![]() |
添加时间:2011-3-8 9:41:37 浏览次数:3108
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 515 | 湖北中医药大学 | 1 | 护理 | 英语 | 高升专 | 文史类 | 业余 |
2 | 515 | 湖北中医药大学 | 2 | 医学检验技术 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
3 | 515 | 湖北中医药大学 | 3 | 中药 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
4 | 515 | 湖北中医药大学 | 4 | 针灸推拿 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
5 | 515 | 湖北中医药大学 | 5 | 中医骨伤 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
6 | 515 | 湖北中医药大学 | 6 | 药学 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
7 | 515 | 湖北中医药大学 | 7 | 医药营销 | 英语 | 高升专 | 文史类 | 业余 |
8 | 515 | 湖北中医药大学 | 8 | 医疗美容技术 | 英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 515 | 湖北中医药大学 | 9 | 中西医临床医学 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
2 | 515 | 湖北中医药大学 | 10 | 针灸推拿学 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
3 | 515 | 湖北中医药大学 | 11 | 中医学 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
4 | 515 | 湖北中医药大学 | 12 | 药学 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
5 | 515 | 湖北中医药大学 | 13 | 护理学 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
6 | 515 | 湖北中医药大学 | 14 | 医学检验 | 英语 | 高升本 | 理工类 | 业余 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 515 | 湖北中医药大学 | 15 | 中药学 | 英语 | 专升本 | 文史中医 | 业余 |
2 | 515 | 湖北中医药大学 | 16 | 中西医临床医学 | 英语 | 专升本 | 文史中医 | 业余 |
3 | 515 | 湖北中医药大学 | 17 | 药学 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 业余 |
4 | 515 | 湖北中医药大学 | 18 | 针灸推拿学 | 英语 | 专升本 | 文史中医 | 业余 |
5 | 515 | 湖北中医药大学 | 19 | 中医学 | 英语 | 专升本 | 文史中医 | 业余 |
6 | 515 | 湖北中医药大学 | 20 | 医学检验 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
7 | 515 | 湖北中医药大学 | 21 | 卫生信息管理 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
8 | 515 | 湖北中医药大学 | 22 | 公共卫生管理 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
9 | 515 | 湖北中医药大学 | 23 | 护理学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
2018
报考时间:2018.03.01 — 09.10
考试时间:2018.11.24 — 11.25